000 | 01101nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c10662 _d10662 |
||
001 | GENERAL-005759 | ||
003 | EC-OLADE-CDD | ||
005 | 20161122085914.0 | ||
008 | 160705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aOLADE-CDD _cOLADE-CDD |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a341.7 _bC399a |
||
110 | _aComisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) | ||
245 | _aAmerica Latina y las fuentes europeas de cooperación internacional | ||
260 |
_a[Santiago de Chile]: _bCEPAL, _c1993 |
||
300 |
_a85 p. _bcuadros. |
||
504 | _a04224 | ||
505 | _aEl estudio analiza las mayores ofertas europeas de ayuda pública al desarrollo hacia América Latina : la cooperación de la Comunidad Económica Europea y de cinco de sus países miembros, Alemania, España, Francia, Holanda e Italia. Dichos países están entre los mayores donantes en términos absolutos del Comité de Ayuda al Desarrollo, que reúne a los principales donantes del norte... | ||
650 | _aCooperación Internacional | ||
650 | _aOrganizaciones Internacionales | ||
651 | _aAmérica Latina | ||
942 |
_2ddc _cMON |