| 000 | 00768nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | GENERAL-005640 | ||
| 003 | EC-OLADE-CDD | ||
| 005 | 20160922142922.0 | ||
| 008 | 160705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aOLADE-CDD _cOLADE-CDD |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_aR1 _b225 |
||
| 110 | _aPerú. Ministerio de Energía y Minas, MEM | ||
| 245 | _aInformación estadística económica energética | ||
| 260 |
_aLima _bMEM _c[1998] |
||
| 300 | _bgrafs. | ||
| 504 | _a08405 | ||
| 500 | _aFotocopia | ||
| 520 | _aSocio - económica. Precios. Electricidad. Hidrocarburos. Indicadores. | ||
| 650 | _aENERGIA ELECTRICA | ||
| 650 | _aHIDROCARBUROS | ||
| 650 | _aTARIFAS | ||
| 650 | _aESTADISTICA | ||
| 650 | _aPERU | ||
| 651 | _aPER | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c10543 _d10543 |
||