000 | 01190nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c10200 _d10200 |
||
001 | GENERAL-005297 | ||
003 | EC-OLADE-CDD | ||
005 | 20160927121300.0 | ||
008 | 160705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aOLADE-CDD _cOLADE-CDD |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a333.793 _bC747 / 2013 - v.2 |
||
110 | _aConsejo Nacional de Electricidad (CONELEC) | ||
245 | _aPlan maestro de electrificación 2013 - 2022 : estudio y gestión de la demanda eléctrica | ||
260 |
_aQuito: _bCONELEC, _c2013 |
||
300 |
_a177 p. _bcuadros. |
||
500 | _aImpreso y digital | ||
504 | _a08783 | ||
505 | _aLa economía y la demanda eléctrica. Eficiencia energética. Comportamiento de la economía y la demanda eléctrica del Ecuador. Perspectivas del mercado de energía regional. La demanda y el sector eléctrico ecuatoriano. Estudio de proyección de la demanda eléctrica. Proyección global de la demanda. Balance energético. Hipótesis planteadas para la proyección de la demanda. | ||
650 | _aDemanda de Energía Eléctrica | ||
650 | _aPlanificación | ||
651 | _aEcuador | ||
856 | _uhttp://biblioteca.olade.org/opac-tmpl/Documentos/cg00128.pdf | ||
942 |
_2ddc _cDOCD |