| 000 | 01151nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c7674 _d7674 |
||
| 001 | GENERAL-002771 | ||
| 003 | EC-OLADE-CDD | ||
| 005 | 20161006150155.0 | ||
| 008 | 160705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aOLADE-CDD _cOLADE-CDD |
||
| 041 | _apor | ||
| 082 |
_a005.7 _bB8233 |
||
| 110 | _aBrasil. Ministerio de Minas y Energía | ||
| 245 | _aModelo Maben: metodologia para projecao de curto prazo e análise de balancos energéticos | ||
| 260 |
_aBrasília: _bMinistério das Minas e Energia, _c1984 |
||
| 300 |
_a174 p. _bcuadros. |
||
| 504 | _a06014 | ||
| 505 | _aMetodologia básica. O instrumento balanco energético. Conceitos básicos. Consideracoes sobre o erro cometido da aplicacao da metodologia. Adaptacao da metodologia básica a projecao de curto prazo. Principios básicos. Metodologia de projecao. Balanco de metas. Balanco recuperado. Adaptacao da methologia básica para a analise do setor energético. Análise histórica. Análise do balanco projetado. | ||
| 650 | _aModelos Energéticos | ||
| 650 | _aMABEN | ||
| 650 | _aPlanificación | ||
| 650 | _aSector Energético | ||
| 651 | _aBrasil | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||