| 000 | 00975nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c5504 _d5504 |
||
| 001 | GENERAL-000601 | ||
| 003 | EC-OLADE-CDD | ||
| 005 | 20161215124720.0 | ||
| 008 | 160705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aOLADE-CDD _cOLADE-CDD |
||
| 041 | _apor | ||
| 082 |
_aR1 _b1976 |
||
| 110 | _aBrasil. Ministério das Minas e Energia | ||
| 245 | _aAnuario mineral brasileiro | ||
| 260 |
_aBrasília: _bMinistério das Minas e Energia, _c1976 |
||
| 300 |
_a307 p. _bcuadros. |
||
| 500 | _aImpreso | ||
| 505 | _aSiglas e abreviaturas. Reservas. Quantidade e valor da producao. Comércio exterior. Investimentos no setor mineral. Financiamentos concedidos a indústria de mineracao. Imposto único sobre minerais. Autorizacoes e concessoes. Estadística mineral por substancia : agalmatolito, agua mineral, alumínio, amianto, ardósia, arsenio, barita... | ||
| 650 | _aMinerales | ||
| 650 | _aMinas | ||
| 650 | _aEstadística | ||
| 651 | _aBrasil | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||