| 000 | 01442nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c5074 _d5074 |
||
| 001 | GENERAL-000171 | ||
| 003 | EC-OLADE-CDD | ||
| 005 | 20161108142042.0 | ||
| 008 | 160705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aOLADE-CDD _cOLADE-CDD |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a333.794 _bI256e |
||
| 110 | _aInstituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) | ||
| 245 | _aEstrategias para construir una plataforma de cooperación horizontal sobre agroenergía y biocombustibles | ||
| 260 |
_a[Lugar de publicación no identificado]: _bIICA, _c2006 |
||
| 300 | _a119 p. | ||
| 504 | _a0137 | ||
| 505 | _aUna plataforma para la cooperación técnica horizontal. El IICA como una organización estratégica en cooperación técnica horizontal sobre agroenergía y biocombustibles en el hemisferio. Energía, bioenergía y biocombustibles. Biocombustibles : una alternativa potencial y confiable. La economía de los biocombustibles. El impacto de la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías. Preocupaciones ambientales. Impacto de la agricultura y el desarrollo rural. Lecciones aprendidas sobre la producción y el uso de biocombustibles : etanol y biodiesel en Brasil, Estados Unidos y Filipinas. | ||
| 650 | _aEnergía Biomasica | ||
| 650 | _aBiomasa | ||
| 650 | _aAlcohol | ||
| 650 | _aBiodiesel | ||
| 650 | _aMedio Ambiente | ||
| 650 | _aAgricultura | ||
| 651 | _aAmérica Latina | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||