000 | 01911nam a22005417a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4210 _d4210 |
||
001 | OLADE2-001520 | ||
003 | EC-OLADE-CDD | ||
005 | 20170912111846.0 | ||
008 | 160705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-9978-70-110-2 | ||
040 |
_aOLADE-CDD _cOLADE-CDD |
||
041 |
_aspa _aeng |
||
084 |
_aOLADE _b831 |
||
110 | _aOrganización Latinoamericana de Energía (OLADE) | ||
245 | _aInforme de estadísticas energéticas 2015. | ||
246 | _aEnergy statistics report 2015 | ||
260 |
_aQuito: _bOLADE, _c2015 |
||
300 |
_a193 p. _bilustraciones., cuadros. |
||
500 | _aDigital e impreso | ||
504 | _aDocumentos Olade | ||
505 | _aAspectos Generales. Eventos relevantes en el 2014. 1) Sector hidrocarburos. Petróleo. Gas Natural. Derivados del petróleo. 2) Carbón mineral. 3) Electricidad. 4) Recursos renovables. 5) Demanda de energía. 6) Impacto ambiental. 7) Indicadores ALC. 8) País participante - Algeria. 9) Legislación, regulación y política energética. 10) Balances de energía. | ||
650 | _aHidrocarburos | ||
650 | _aPetróleo | ||
650 | _aGas Natural | ||
650 | _aCarbón | ||
650 | _aEnergía Eléctrica | ||
650 | _aDemanda de Energía | ||
650 | _aConsumo de Energía | ||
650 | _aProducción de Energía | ||
650 | _aCaña de Azúcar | ||
650 | _aLeña | ||
650 | _aEtanol | ||
650 |
_aDióxido de Carbono _aMDL |
||
650 | _aLegislación | ||
650 | _aPolítica Energética | ||
651 | _aAmérica Latina | ||
700 | _aCarrera, Paola | ||
700 | _aCastillo, Tatiana | ||
700 | _aRivadeneira, Targelia | ||
700 | _aSegura, Katherine | ||
700 | _aYujato, Marco | ||
700 | _aLópez, Julio | ||
700 | _aVillareal, René | ||
856 | _uhttp://biblioteca.olade.org/opac-tmpl/Documentos/old0343.pdf | ||
856 | _uhttp://www.olade.org/formulario-clave-de-acceso-iee/ | ||
942 |
_cDIG _2ddc |