| 000 | 01575nam a22004457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c4188 _d4188 |
||
| 001 | OLADE2-001498 | ||
| 003 | EC-OLADE-CDD | ||
| 005 | 20170105164028.0 | ||
| 008 | 160705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 017 | _a2013 | ||
| 020 | _a978-9978-70-103-4 | ||
| 040 |
_aOLADE-CDD _cOLADE-CDD |
||
| 041 |
_aspa _aeng |
||
| 084 |
_aOLADE _b831 |
||
| 110 | _aOrganización Latinoamericana de Energía (OLADE) | ||
| 245 | _aInforme de estadísticas energéticas 2013 | ||
| 246 | _aEnergy statistics report 2013 | ||
| 260 |
_aQuito: _bOLADE, _c2013 |
||
| 300 |
_a175 p. _bgráficos., tablas. |
||
| 500 | _aDigital | ||
| 504 | _aDocumentos Olade | ||
| 505 | _aAspectos relevantes. Eventos relevantes en el 2012. Sector hidrocarburos : petróleo, gas natural, derivados de petróleo. Carbón mineral. Electricidad. Recursos renovables. Demanda de energía. Impacto ambiental. Indicadores de América Latina y el Caribe. País participante - Argelia. Legislación, regulación y política energética. Balances de Energía. | ||
| 650 | _aRecursos Energéticos | ||
| 650 | _aConsumo de Energía | ||
| 650 | _aHidrocarburos | ||
| 650 | _aEnergía Eléctrica | ||
| 650 | _aBiomasa | ||
| 650 | _aMedio Ambiente | ||
| 650 | _aLegislación | ||
| 650 | _aAmérica Latina | ||
| 650 | _aInformes Técnicos | ||
| 651 | _aAmérica Latina | ||
| 700 | _aHernández Suárez, Gabriel | ||
| 700 | _aCarrera, Paola | ||
| 700 | _aCastillo, Tatiana | ||
| 700 | _aRivadeneira, Targelia | ||
| 700 | _aSegura, Katherine | ||
| 700 | _aYujato, Marco | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||