| 000 | 01988nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | OLADE2-001495 | ||
| 003 | EC-OLADE-CDD | ||
| 005 | 20160913092606.0 | ||
| 008 | 160705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aOLADE-CDD _cOLADE-CDD |
||
| 041 |
_aspa _aeng |
||
| 084 |
_aOLADE _b983 |
||
| 110 | _aOrganización Latinoamericana de Energía (OLADE) | ||
| 245 | _aAcceso a la energía sostenible en América Latina y el Caribe : proyecto OLADE - Gobierno de Canadá | ||
| 246 | _a Access to sustainable energy in Latin America and the Caribbean : OLADE - Canadian Government project | ||
| 260 |
_aQuito: _bOLADE, _c2013 |
||
| 300 |
_a135 p. _bilustraciones. |
||
| 500 | _aImpreso y digital | ||
| 504 | _aDocumentos Olade | ||
| 505 | _aCaracterización del proyecto. Avance técnico logrado en cada sub-proyecto. Sub-proyecto 2.1 : Desarrollo de capacidades en planificación energética. Sub-proyecto 2.2 : Fortalecimiento de la integración energética subregional y mejora del acceso a los mercados de energía. Sub-proyecto 2.3 : Gobernanza energética - mecanismos de asistencia a Países Miembros para desarrollo de regulación y política. Sub-proyecto 2.4 : Mejora en el acceso a la electrificación por la red. Sub-proyecto 2.5 : Mecanismo de desarrollo limpio programático- MDLP y acciones nacionales apropiadas para mitigación. Sub-proyecto 2.6 : Mitigación y adaptación al cambio climático en el sector energía. Sub-proyecto 2.7 : Programa de capacitación virtual CAPEV y redes técnicas. Sub-proyecto 2. 8 : Programas de desarrollo ejecutivo en planificación energética... | ||
| 650 | _aSector Energético | ||
| 650 | _aPlanificación | ||
| 650 | _aIntegración Energética | ||
| 650 | _aMecanismo de Desarrollo Limpio | ||
| 650 | _aProyectos de Desarrollo | ||
| 651 | _aAmérica Latina | ||
| 710 | _aCanada. Foreing Affairs, Trade and Development | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.olade.org/opac-tmpl/Documentos/old0326.pdf | ||
| 942 |
_cDIG _2ddc |
||
| 999 |
_c4185 _d4185 |
||