| 000 | 01520nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | OLADE2-001449 | ||
| 003 | EC-OLADE-CDD | ||
| 005 | 20160912150204.0 | ||
| 008 | 160705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aOLADE-CDD _cOLADE-CDD |
||
| 041 | _aspa | ||
| 084 |
_aOLADE _b943 |
||
| 110 | _aOrganización Latinoamericana de Energía (OLADE) | ||
| 245 | _aCobertura eléctrica en América Latina y el Caribe | ||
| 250 | _aversión preliminar | ||
| 260 |
_aQuito: _bOLADE, BID, _c2012 |
||
| 300 |
_a135 p. _bilustraciones. |
||
| 504 | _aDocumentos Olade | ||
| 505 | _aEl BID y OLADE considerando que el índice de cobertura eléctrica de los países de América Latina y el Caribe no cuentan con características de homogeneidad, consistencia y confiabilidad desarrollaron el presente estudio orientado a uniformizar y actualizar los valores del índice de cobertura eléctrica. Los valores de referencia del estudio provienen de censos de población y de vivienda realizados en la Región en los últimos años y se complementan con series del indicador de cobertura eléctrica mediante interpolación y extrapolación. El estudio señala que la evolución del índice de cobertura eléctrica en los países analizados depende de las condiciones demográficas y geográficas de cada país. | ||
| 650 | _aEnergía Eléctrica | ||
| 651 | _aAmérica Latina | ||
| 710 | _aBanco Interamericano de Desarrollo (BID) | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.olade.org/opac-tmpl/Documentos/old0236.pdf | ||
| 942 |
_cDIG _2ddc |
||
| 999 |
_c4139 _d4139 |
||