| 000 | 00980nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | OLADE2-000627 | ||
| 003 | EC-OLADE-CDD | ||
| 005 | 20160804164548.0 | ||
| 008 | 160705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aOLADE-CDD _cOLADE-CDD |
||
| 041 | _afre | ||
| 084 |
_aOLADE _b454 |
||
| 100 | _aGranziera, Mário Roberto | ||
| 245 | _aPotentiel de conservation d'energie Jusqu'a l'an 2000 : Haiti | ||
| 260 |
_a[lugar de publicación no identificada]: _bOLADE, CESP, _c1986 |
||
| 300 | _a80 p. | ||
| 500 | _aImpreso | ||
| 504 | _aDocumentos Olade | ||
| 505 | _aSituación general de Haití. Recursos naturales. Economía. Sector energético. Análisis sectorial de consumo de energía. Utilización final de energía. Situación actual y proyecciones. Medidas de conservación. | ||
| 650 | _aEnergía | ||
| 650 | _aConsumo de Energía | ||
| 650 | _aConservación de la Energía | ||
| 650 | _aHaití | ||
| 651 | _aHTI | ||
| 700 | _aInenami, Taiti | ||
| 942 | _cMON | ||
| 999 |
_c3317 _d3317 |
||