| 000 | 01022nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | OLADE2-000136 | ||
| 003 | EC-OLADE-CDD | ||
| 005 | 20160907155216.0 | ||
| 008 | 160705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aOLADE-CDD _cOLADE-CDD |
||
| 041 | _aspa | ||
| 084 |
_aOLADE _b112 |
||
| 110 | _aOrganización Latinoamericana de Energía (OLADE) | ||
| 245 | _aEnergía y desarrollo económico de El Salvador, perspectivas a largo plazo, informe preliminar. | ||
| 260 |
_a[lugar de publicación no identificada]: _bOLADE, _c1992 |
||
| 300 |
_a27 p. _bcuadros. |
||
| 500 | _aFotocopias | ||
| 504 | _aDocumentos Olade | ||
| 505 | _aEconomía y la energía. El desarrollo económico - social a largo plazo: escenarios macroeconómicos. Las perspectivas de la oferta y demanda de energía hacia la primera década del siglo XXI. | ||
| 650 | _aSector Energético | ||
| 650 | _aEconomía | ||
| 650 | _aInformes Técnicos | ||
| 651 | _aEl Salvador | ||
| 710 | _aComisión de las Comunidades Europeas | ||
| 942 | _cMON | ||
| 999 |
_c2826 _d2826 |
||