| 000 | 00883nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | OLADE2-000002 | ||
| 003 | EC-OLADE-CDD | ||
| 005 | 20160909102335.0 | ||
| 008 | 160705b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aOLADE-CDD _cOLADE-CDD |
||
| 041 | _aspa | ||
| 084 |
_aOLADE _b002 |
||
| 110 | _aOrganización Latinoamericana de Energía (OLADE) | ||
| 245 | _aAmérica Latina y el Caribe 1985 - 2010 : balance físico de fuentes y usos del gas natural | ||
| 260 |
_aQuito: _bOLADE, _c1997 |
||
| 300 |
_a33 p. _bcuadros. |
||
| 500 | _aImpreso | ||
| 504 | _aDocumentos Olade | ||
| 505 | _aInforme sobre fuentes y usos de gas natural en América Latina y el Caribe. | ||
| 650 | _aGas Natural | ||
| 650 | _aEstadística | ||
| 651 | _aAmérica Latina | ||
| 651 | _aCaribe (Región) | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.olade.org/opac-tmpl/Documentos/old0084.pdf | ||
| 942 | _cDIG | ||
| 999 |
_c2692 _d2692 |
||