000 | nam a22 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c14279 _d14279 |
||
003 | OSt | ||
008 | 180111b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aOLADE-CDD | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a388 _bA4731 |
||
100 | _aÁlvarez Peligry, Eloy | ||
245 |
_aMobilidad sostenible. _bEl papel de la electricidad y el gas natural en varios países europeos |
||
260 |
_aBilbao: _bOrkestra, _c2017 |
||
300 | _a161 p. | ||
490 |
_aDocumentos de energía _v2017 |
||
520 | _aEl estudio analiza el proceso de implantación y el nivel de utilización alcanzado en el transporte del gas natural y la electricidad, así como las estrategias adoptadas y las previsiones sobre su evolución en esos países europeos. En cuanto al gas natural, se estudia con profundidad el caso de Italia, dado que es el referente europeo por ser el país con mayor consumo de este combustible en el transporte y con mayor desarrollo de infraestructura, sin olvidar otros casos relevantes como los de Holanda, Alemania y Suecia. En lo que se refiere a la electricidad, Francia es referencia obligada en el desarrollo de los vehículos eléctricos. Noruega también es objeto de análisis por el elevado nivel de penetración del vehículo eléctrico, que ofrece la mayor ventaja en la reducción de emisiones de CO2. Así mismo las estrategias de otros países con objetivos ambiciosos de reducción de emisiones de CO2, tales como Holanda, Alemania y Suecia son objeto de este estudio. | ||
650 | _aTransporte - Desarrollo Sostenible | ||
650 | _aTransporte - Energía Eléctrica | ||
650 | _aTransporte - Gas Natural | ||
650 | _aEuropa | ||
700 | _aMenéndez Sánchez, Jaime | ||
700 | _aBravo López, Manuel | ||
856 | _uhttp://www.orkestra.deusto.es/images/investigacion/publicaciones/cuadernos/movilidad-sostenible.pdf | ||
856 | _uhttp://biblioteca.olade.org/opac-tmpl/Documentos/cg00507.pdf | ||
942 |
_2ddc _cDOCD |